Cuadro sinóptico
Nota: En diversas fuentes observaremos discrepancias en cuanto a los números. Se advierte que las mismas, muchas veces, están expresadas sólo en cuanto a la "deuda pública" y no tienen en cuenta a la "deuda privada". En realidad, ambas deben ser sumadas para tener los números reales o que pueden estimarse como tales.AÑO | PRESIDENTE DE LA NACIÓN | PARTIDO DE GOBIERNO | MONTO DEUDA EXTERNA (millones dólares) | % AUMENTO DE LA DEUDA EN EL PERÍODO DE GOBIERNO | Observaciones |
1966 | Onganía | MILITAR de facto | 3.276 | + 46% | |
1967 | 3.240 | ||||
1968 | 3.395 | ||||
1969 | 3.970 | ||||
1970 | Levingston | 4.765 | |||
1971 | Lanusse | 4.800 | |||
1972 | 4.800 | ||||
1973 | Cámpora/Perón | FREJULI | 4.890 | + 62% | A fines de 1975 cada habitante de la Argentina debía al exterior U$S 320 |
1974 | Martínez de Perón | 5.000 | |||
1975 | 7.800 | ||||
1976 | Videla | MILITAR de facto | 9.700 | + 465% | El mundo vive en la era de los petrodólares, los bancos internacionales ofrecen créditos fáciles a tasas bajas. Comienza el gran endeudamiento del Estado argentino. A partir de 1980 se produce un viraje en la economía mundial. El crédito se vuelve escaso y caro. Pero nuestro país no parece estar a tiempo de virar: sigue aumentando su deuda, urgido por desequilibrios fiscales y comerciales. A fin de 1983 cada habitante debía al exterior U$S 1.500. (ver NOTAS 1, 2 y 3) |
1977 | 11.700 | ||||
1978 | 13.600 | ||||
1979 | 19.000 | ||||
1980 | 27.200 | ||||
1981 | Viola | 35.700 | |||
1982 | Galtieri | 43.600 | |||
1983 | Bignone | 45.100 | |||
1984 | Alfonsín | UNIÓN CÍVICA RADICAL | 46.200 | + 44% | |
1985 | 49.300 | ||||
1986 | 52.500 | ||||
1987 | 58.500 | ||||
1988 | 58.700 | ||||
1989 | 65.300 | ||||
Menem | PARTIDO JUSTICIALISTA | + 123% | En 1992, el ministro Cavallo renegocia la deuda externa y logra ciertas postergaciones de las fechas de pagos y algunas deducciones de montos. Sin embargo, el endeudamiento sigue aumentando en forma galopante, engulléndose de paso lo que se pudo haber obtenido por las privatizaciones de empresas del Estado. | ||
1990 | 62.200 | ||||
1991 | 61.334 | ||||
1992 | 62.586 | ||||
1993 | 72.209 | ||||
1994 | 85.656 | ||||
1995 | 98.547 | ||||
1996 | 109.756 | ||||
1997 | 124.832 | ||||
1998 | 140.884 | ||||
1999 | 146.219 | ||||
2000 | De la Rúa | ALIANZA POR EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN | 147.667 | + 22% | A fin del 2000 cada habitante debe al exterior U$S 3.800. |
2001 | De la Rúa | 180.000 | |||
2004 | Kirchner | FRENTE PARA LA VICTORIA | 191.000 | Las cifras están en observación ya que se carecen de datos seguros al haber problemas respecto de la confiabilidad de los mismos. Hay que tener en cuenta el canje realizado por deuda y el pago al FMI. Pero el problema es que no está claro si ese pago es de deuda pura o por cambio de letras contra reservas del Banco Central (cambiar deuda de un lado por deuda de otro). | |
2009 | Fernández | 200.000 |
- A partir de 1976: Las empresas privadas son alentadas a tomar créditos internacionales.
En 1980: Se inicia el fenómeno de convertir deuda internacional de empresas privadas en deuda del Estado. - A principios de 1976, cada habitante de Argentina debía al exterior U$S 320; a fines de 1983, cuando los militares se fueron cada habitante pasó a deber U$S 1.500 (en otros términos: la deuda trepó de 8 mil a 45 mil millones. ¿En qué se fue el dinero?: 1) compra de armas (y pagar comisiones por la compra), según estimaciones del Banco Mundial, se emplearon 10.000 millones; 2) cubrir deudas de empresas privadas, esta conversión es inaugurada por el ministro Sigaut y seguida por los sucesivos ministros como Jorge Whebe, así como los directivos del Banco Central, incluyendo a Domingo Felipe Cavallo.
- En cubrir las deudas de varias poderosas empresas privadas se nos fueron 5.000 millones. Esas empresas habían tomado préstamos en el exterior y por imprevisión se encontraron de pronto en situación delicada. El Estado salió al rescate. Entre las empresas aludidas se contaban: Celulosa Argentina (1.500 millones), Cogasco (1.350), Autopistas Urbanas (950), Pérez Companc (910), Acindar (650), Bridas ( 600), Banco de Italia (550), Alpargatas (470), Techint (350 millones).
- FUENTE hasta el año 2001: Revista "LA NACIÓN" del 6-5-01, pág. 22 a 24, artículo "COMO EMPEZÓ LA DEUDA EXTERNA" por JAIME PONIACHIK.
- FUENTES desde el año 2001:
- Diario "LA NACIÓN" del 15 de diciembre de 2009, artículo "El primer manotazo fue a las reservas, ¿qué viene después?", por Por Roberto Cachanosky...
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1211928&pid=7883205&toi=6260 - Discepolín, 15 de diciembre de 2009, artículo "Economía Argentina: modelo disparate V: pagan la deuda con reservas...
http://www.discepolin.com/2009/12/economia-argentina-modelo-de-disparate.html - "El insoportable pesar de la deuda externa", en Buenos Aires para todos...
http://buenosairespt.org.ar/el-insoportable-pesar-de-la-deuda-externa/30/12/2008/ - Diario "LA NACIÓN" del 13 de junio de 2008, artículo "Para el Financial Times, crece el fantasma del default en la Argentina"...
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1021182 - Diario "LA NACIÓN" del 20 de abril de 2008, artículo "La deuda pública, igual que en 2001", por Nadin Argañaraz...
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1005858&high=Evolución externa - FLACSO, varios documentos (2000 - 2007) en...
http://www.flacso.org.ar/investigacion_ayp_contenido.php?ID=27&I=1 - "La Evolución del Endeudamiento Externo Argentino", María de Monserrat Llairó y Raimundo Siepe, CEINLADI (Centro de Investigación de Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración) Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires (2007)...
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ar/2005/mmrs.htm - Evolución de la Deuda Externa Argentina (2003)...
http://www.alconet.com.ar/varios/deudaExterna.html - "Devaluar en Convertibilidad" (mayo 2001)...
http://www.convertibilidad.com.ar/2.html
No hay comentarios.:
Publicar un comentario